书城管理巴菲特投资策略全书
27818700000067

第67章 附录:柏克夏哈萨威公司的投资组合表(1)

表A.1柏克夏哈萨威公司1977年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组合中百分比 行业 业务

934300 华盛顿邮报公司 10628 33401 18.4 周期性消费 出版

1969953 GEICO可转换特别股 19417 33033 18.2 金融 保险

592650 联众集团 4531 17187 9.5 周期性消费 广告

220000 首都传播股份有限公司 10909 13228 7.3 周期性消费 广播

1294308 GEICO普通股 4116 10516 5.8 金融 保险

324580 凯塞铝业化学公司 11218 9981 5.5 基础材料 冶金和采矿

226900 骑士报 7534 8736 4.8 周期性消费 出版

170800 奥美国际公司 2762 6960 3.8 周期性消费 广告

1305800 凯塞工业公司 778 6039 3.3 基础材料 冶金和采矿

合计 71893 139081 76.8

其他普通股 34996 41992 23.2

普通股合计 106889 181073 100.0

资料来:柏克夏哈萨公司1977年年报

注:额单位为千美元

表A.2柏克夏哈萨威公司1978年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组合中百分比 行业 业务

9340000 华盛顿邮报公司 10628 43445 19.7 周期性消费 出版

1986953 GEICO可转换特别股 19417 28314 12.8 金融 保险

953750 SAFECO公司 23867 26467 12.0 金融 保险

592650 联众集团 4531 19039 8.6 周期性消费 广告

1066934 凯塞铝业化学公司 18085 18617 8.5 基础材料 冶金和采矿

453800 骑士报 7534 10267 4.6 周期性消费 出版

1294308 GEICO普通股 4116 9060 4.1 金融 保险

246450 美国广播公司 6082 8626 3.9 周期性消费 广播

合计 94260 163889 74.2

其他普通股 39506 57040 25.8

普通股合计 133766 220929 100.0

资料来源:柏克夏哈萨公司1978年年报

注:金额单位为千美元

表A.3柏克夏哈萨威公司1979年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组合中百分比 行业 业务

5730114 GEICO普通股 28288 68045 20.3 金融 保险

1868000 华盛顿邮报公司 10628 39241 11.7 周期性消费 出版

1007500 哈迪哈曼公司 21825 38537 11.5 基础材料 冶金和采矿

983750 SAFECO公司 23567 35527 10.6 金融 保险

711180 联众集团 4531 23736 7.1 周期性消费 广告

1211834 凯塞铝业化学公司20629 23328 7.0 基础材料 冶金和采矿

771900 沃尔沃斯公司 15515 19394 5.8 周期性消费 零售

328700 通用食品 11437 11053 3.3 日常消费品 食品

246450 美国广播公司 6082 9673 2.9 周期性消费 广播

289700 联合出版 2821 8800 2.6 周期性消费 出版

391400 奥美国际公司 3709 7828 2.3 周期性消费 广告

282500 大众媒体公司 4545 7345 2.2 周期性消费 出版

112545 阿梅拉克拉·赫斯2861 5487 1.6 能源 石油

合计 15673Z 297994 89.0

其他普通股 28675 36686 11.0

普通股合计 185413 334680 100.0

资料来源:柏克夏哈萨公司1979年年报

注:金额单位为千美元

表A.4柏克夏哈萨威公司1980年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组合中百分比 行业 业务

7200000 GKIC0 47138 105300 19.9 金融 保险

1983812 通用食品 62507 59889 11.3 日常消费品 食品

2015000 哈迪哈曼公司 21825 58435 11.0 基础材料 冶金和采矿

1250525 SAFECO公司 32062 45177 8.5 金融 保险

1868600 华盛顿邮报公司 10628 42277 8.0 周期性消费 出版

464317 美国铝业公司 25577 27685 5.2 基础材料 冶金和采矿

1211834 凯塞铝业化学公司 20629 27569 5.2 基础材料 冶金和采矿

711180 联众集团 4531 22135 4.2 周期性消费 广告

667124 沃尔沃斯公司 13583 16511 3.1 周期性消费 零售

370088 平克顿公司 12144 16489 3.1 运输/服务 专业服务

475217 克里夫兰-克里夫钢铁公司 12942 15894 3.0 基础材料 冶金和采矿

434550 联合出版 2821 12222 2.3 周期性消费 出版

245700 雷诺烟草公司 8702 11228 2.1 日常消费品 烟草

391400 奥美国际公司 3709 9981 1.9 周期性消费 广告

282500 大众媒体公司 4545 8334 1.6 周期性消费 出版

247039 底特律全国银行 5930 6299 1.2 金融 银行业

151104 时代镜报公司 4447 6271 1.2 周期性消费 出版

881500 全国学生贷款公司 5128 5895 1.1 金融 金融服务

合计 298848 497591 93.9

其他普通股 26313 32096 6.1

普通股合计 325161 529687 100.0

资料来源:柏克夏哈萨威公司1980年年报

注:金额单位为千美元

表A.5柏克夏哈萨威公司1981年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组合中百分比 行业 业务

7200000 GEICO 47138 199800 31.3 金融 保险

1764824 雷诺烟草公司 76668 83127 13.0 日常消费品 烟草

2101244 通用食品 66277 66714 10.4 日常消费品 食品

1868600 华盛顿邮报公司 10628 58160 9.1 周期性消费 出版

2015000 哈迪哈曼公司 21825 36270 5.7 基础材料 冶金和采矿

785225 SAFECO公司 21329 31016 4.9 金融 保险

711180 联众集团 4531 23202 3.6 周期性消费 广告

370088 平克顿公司 12144 19675 3.1 运输/服务 专业服务

703634 美国铝业公司 19359 18031 2.8 基础材料 冶金和采矿

420441 阿卡他公司 14076 15136 2.4 基础材料 造纸

475217 克里夫兰-克里夫钢铁公司 12942 14362 2.2 基础材料 冶金和采矿

451650 联合出版 3297 14114 2.2 周期性消费 出版

441522 GATX公司 17147 13466 2.1 生产资料 机械

391400 奥美国际公司 3709 12329 1.9 周期性消费 广告

282500 大众媒体公司 4545 11088 1.7 周期性消费 出版

合计 335615 616490 96.4

其他普通股 16131 22739 3.6

普通股合计 351746 639229 100.0

资料来源:柏克夏哈萨威公司1981年年报

注:金额单位为千美元

表A.6柏克夏哈萨威公司1982年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组台中百分比 行业 业务

7200000 GEICO 47138 309600 32.7 金融 保险

3107675 雷诺烟草公司 142343 158715 16.8 日常消费品 烟草

1868600 华盛顿邮报公司 10628 103240 10.9 周期性消费 出版

2101244 通用食品 66277 83680 8.8 日常消费品 食品

1531391 时代公司 45273 79824 8.4 周期性消费 出版

9088C0 克郎佛斯特公司 47144 48962 5.2 金融 保险

2379200 哈迪哈曼公司 27318 46692 4.9 基础材料 冶金和采矿

711180 联众集团 4531 34314 3.6 周期性消费 广告

460650 联合出版 3516 16929 1.8 周期性消费 出版

391400 奥美国际公司 3709 17319 1.8 周期性消费 广告

282500 大众媒体公司 4545 12289 1.3 周期性消费 出版

合计 402422 911564 96.4

其他普通股 21611 34058 3.6

普通股合计 424033 945622 100.0

资辩来源:柏克夏哈萨威公司1982年年报

注:金额单位为千美元

表A.7柏克夏哈萨威公司1983年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组台中百分比 行业 业务

6850000 GEICO 47138 398156 31.1 金融 保险

5618661 雷诺烟草公司 268918 314334 24.6 日常消费品 烟草

4451544 通用食品 163786 228698 17.9 日常消费品 食品

1868600 华盛顿邮报公司10628 136875 10.7 周期性消费 出版

901788 时代公司 27732 56860 4.4 周期性消费 出版

2379200 哈迪哈曼公司 27318 42231 3.3 基础材料 冶金和采矿

636310 联众集团 4056 33088 2.6 周期性消费 广告

690975 联合出版 3516 26603 2.1 周期性消费 出版

250400 奥美国际公司 2580 12833 1.0 周期性消费 广告

197200 大众媒体公司 3191 11191 0.9 周期性消费 出版

合计 558863 1260869 98.6

其他普通股 7485 18044 1.4

普通股合计 566348 1278913 100.0

资料来源:柏克夏哈萨威公司1983年年报

注:金额单位为千美元

表A.8柏克夏哈萨威公司1984年的普通股投资组合

股份数 公司 购买成本 市场价值 占证券组台中百分比 行业 业务

6850000 GEICO 45713 397300 31.3 金融 保险

4047191 通用食品 149870 226137 17.8 日常消费品 食品