1923高点24 26 26 24 22 24 20 18 18 16 15 15
低点21 23 23 20 20 18 16 14 15 11 12 11
1924高点18 17 16 17 15 15 17 17 16 13 19 18
低点14 14 14 14 12 12 14 14 12 11 12 14
1925高点16 14 13 6 10 10 9 9 10 9 11 11
低点13 11 5 3 4 8 7 8 8 7 8 9
1926高点14 14 13 11 11 13 12 14 13 12 12 10
低点10 12 9 9 9 11 10 11 10 9 8 8
1927高点12 17 15 17 16 18 17 19 19 19 18 20
低点9 10 12 14 14 14 15 15 16 15 15 16
1928高点21 18 35*40 40 36 36 38 39 37 37 35
低点17 15 22 32 33 30 33 35 35 33 33 32
1929高点38 40 38 35 34 33 43 45 44 40 27 28
低点34 35 31 31 28 30 31 35 37 20 16 22
*股票变更5
芝加哥、密尔沃基与圣保罗———优先股
年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
1914高点141 143 140 138 139 138 135欧战期间交易所关闭130
低点139 140 137 135 134 131 131 126
1915高点130 128 125 128 128 127 126 127 125 129 133 135
低点124 123 123 125 123 125 122 121 121 125 130 130
1916高点136 133 130 130 130 131 131 130 127 129 127 125
低点131 128 127 128 128 130 128 126 124 126 125 123
1917高点125 125 120 120 116 113 111 111 106 100 87 81
低点124 117 117 117 111 109 108 106 99 86 73 62
1918高点79 77 76 72 78 75 77 81 81 84 86 82
低点72 68 69 66 69 73 71 74 75 75 78 70
1919高点74 73 75 71 74 72 76 71 67 70 66 56
低点65 67 68 66 68 68 68 60 62 62 52 49
1920高点54 60 61 55 52 52 54 55 62 65 65 52
低点30 46 53 49 46 48 48 49 54 60 49 37
1921高点46 44 43 42 46 44 43 44 41 41 38 37
低点42 41 36 36 40 32 39 34 37 35 36 29
1922高点33 39 38 47 46 43 47 55 55 52 47 39
低点29 30 36 38 41 38 41 46 47 42 33 31
1923高点34 45 45 42 38 41 35 32 31 28 28 26
低点32 37 41 37 34 30 27 24 26 21 24 21
1924高点28 27 28 30 27 25 29 29 27 22 32 31
低点23 22 22 24 21 21 23 24 19 18 22 20
1925高点28 25 23 10 15 17 17 16 17 18 22 20
低点22 20 9 7 8 13 14 14 15 14 17 18
1926高点22 20 19 18 19 20 19 24 23 21 22 20
低点18 18 14 15 16 18 16 18 19 16 18 18
1927高点21 25 22 26 25 35 34 34 35 34 35 37
低点19 20 20 21 22 24 30 29 31 28 28 31
1928高点39 33 48*51 51 47 48 55 56 54 60 57
低点32 30 37 43 44 45 44 45 51 48 49 51
1929高点61 64 62 57 54 53 63 69 67 61 46 50
低点55 55 51 51 46 49 51 56 60 30 29 40
*股票变更
熔炉钢铁
年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
1915高点……………………35 33 83 93 110 106 85 76
低点……………………18 25 29 65 74 79 67 71
1916高点75 86 99 96 88 87 75 79 97 96 96 87
低点53 71 70 75 73 73 63 67 73 79 82 50
1917高点69 69 73 73 83 91 92 86 75 74 60 55
低点60 50 62 59 59 79 78 66 63 59 49 46
1918高点59 68 66 68 75 70 69 70 69 65 58 61
低点52 55 59 61 60 60 63 65 63 52 53 55
1919高点60 62 70 73 84 97 149 164 248 261 250 222
低点52 52 60 65 69 86 94 126 166 222 175 192
1920高点233 224 269 278 148 154 162 139 135 133 125 90
低点197 189 190 140 115 130 141 118 118 120 85 70
1921高点107 97 96 87 86 68 60 58 65 67 67 69
低点73 87 81 74 67 51 51 49 54 57 62 63
1922高点67 64 59 66 77 77 94 96 98 90 80 73
低点57 53 53 56 64 66 73 90 81 75 58 61
1923高点75 82 84 83 76 75 67 69 68 62 68 69
低点68 71 78 75 63 62 58 59 57 57 62 64
1924高点68 72 65 58 54 55 56 60 60 58 73 76
低点65 61 54 50 48 49 51 49 51 53 55 69
1925高点80 78 80 69 72 69 75 75 77 77 85 83
低点73 68 64 65 65 64 68 70 72 72 76 79
1926高点81 80 73 71 70 75 76 78 76 75 79 83
低点77 67 66 64 65 70 73 72 73 68 70 74
1927高点81 90 97 93 90 89 96 95 96 90 89 93
低点77 79 86 84 83 80 81 86 87 76 79 83
1928高点90 93 89 92 89 86 73 81 80 82 88 90
低点84 84 85 86 84 72 69 71 77 75 76 79
1929高点94 92 92 92 92 104 107 122 120 107 91 90
低点85 85 85 86 85 87 101 104 104 78 71 76
伊瑞尔(Erie)
年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
1914高点32 32 30 30 29 30 29欧战期间交易所关闭24低点27 29 28 26 27 27 20 20
1915高点24 23 26 30 29 28 27 30 33 44 46 45低点21 20 21 25 22 25 25 26 28 31 40 41
1916高点44 40 38 37 41 40 37 40 41 41 40 39低点35 35 35 32 34 34 34 35 36 36 36 32
1917高点35 29 31 30 27 28 26 26 22 21 16 17低点30 25 25 26 22 24 24 21 20 15 13 13
1918高点17 16 16 15 17 16 16 16 17 18 23 20低点14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 17 16
1919高点17 17 18 18 20 20 20 18 16 17 16 14低点15 15 16 16 17 17 17 15 15 15 13 12
1920高点14 16 16 14 13 12 14 15 21 21 19 15低点12 9 14 12 11 11 11 12 15 17 14 11
1921高点15 14 13 13 15 14 14 14 14 14 13 12低点13 13 11 12 13 11 13 12 13 11 11 10
1922高点11 11 12 15 19 17 18 19 18 16 14 11低点7 8 10 11 13 13 15 17 14 14 9 10
1923高点12 13 13 13 12 14 12 16 15 15 20 21低点10 11 12 11 10 10 11 11 13 13 14 19
1924高点27 28 26 27 26 30 35 35 30 29 33 34低点21 23 24 24 24 25 28 28 27 25 28 30
1925高点34 34 33 30 31 29 29 34 33 37 38 39低点31 31 27 27 27 27 27 28 30 31 34 37
1926高点40 38 37 33 34 37 39 35 36 40 40 42低点34 35 22 25 30 33 32 31 32 36 38 38
1927高点44 47 49 57 57 57 64 66 70 70 65 67低点39 42 42 48 51 51 52 58 59 59 60 61
1928高点66 60 59 60 63 57 55 54 62 60 72 72低点59 50 52 55 55 49 51 50 54 55 55 60
1929高点73 75 78 73 77 82 87 91 93 85 61 66低点67 66 64 65 68 75 78 80 81 43 42 54
基金
年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
1923高点………………72 71 70 78 78 72 70 72 70
低点………………68 64 66 67 69 65 58 64 66
1924高点69 74 76 72 75 72 73 88 84 88 93 95
低点66 68 71 68 69 70 70 73 81 82 85 86
1925高点106 109 108 111 117 122 135 140 142 173 184 177
低点90 102 97 107 110 111 120 123 131 135 160 136
1926高点180 168 129 107 100 107 105 102 105 91 87 82
低点155 127 93 96 85 90 90 92 83 77 78 73
1927高点82 86 87 89 82 67 62 63 58 53 48 52
低点76 75 77 79 68 55 56 55 46 47 35 37
1928高点52 49 47 53 56 50 48 45 43 40 48 57
低点43 43 42 43 45 42 42 37 37 36 37 41
1929高点53 54 62 70 69 53 58 46 43 41 25 23
低点45 45 49 52 44 48 46 40 35 21 13 15
通用汽车
年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
1914高点47 76 79 82 99 96 93欧战期间交易所关闭87
低点37 47 73 72 78 88 55 73
1915高点94 95 127 150 146 159 189 224 375 395 476 558
低点82 82 92 122 125 135 154 181 219 320 365 450
1916高点495 485 485 460 525 560 510 585 750 850 818 135*
低点415 470 440 405 415 515 465 500 574 759 810 120*
1917高点146*115 125 121 112 121 125 117 109 101 94 106
低点101*99 107 98 100 103 109 105 86 82 74 82
1918高点139 142 129 124 128 157 159 164 133 140 135 132
低点107 116 113 115 115 117 135 132 110 112 122 123
1919高点134 155 171 183 210 243 242 239 265 291 406 345
低点118 125 148 168 179 203 220 210 230 254 280 310
1920高点345 310 410 390 312
低点293 225 233 275 280
1920高点新股票42 39 31 28 28 22 22 19 18 16
低点24 27 25 22 21 20 16 17 13 13
1921高点16 15 14 14 14 12 12 11 11 10 12 12
低点14 14 12 12 11 9 10 9 10 11 10 10
1922高点10 10 11 13 15 15 15 14 15 15 15 15
低点8 8 8 10 12 13 13 13 14 13 13 13
1923高点15 15 15 17 17 15 14 16 16 14 15 16
低点13 13 15 15 14 13 13 14 13 13 14 14
1924高点16 16 16 14 14 14 15 15 62*60 62 67
低点15 14 14 13 13 13 13 14 60*56 56 59
1925高点76 79 76 75 78 85 89 95 112 140 150 121
低点65 73 68 69 73 76 84 88 88 110 106 111
1926高点128 131 130 135 133 149 195 226 222 173 154 160
低点116 121 113 115 121 123 146 190 140 141 137 138
1927高点156 169 183 196 200 205 228 252 277 282
低点145 152 163 177 198 191 194 216 245 262
1927高点新股票127 139 141 135 139
低点113 123 125 125 125
1928高点139 139 199 199 210 202 200 203 219 224 225 213
低点130 132 137 183 185 169 182 176 198 209 205 182
1929高点86 88 92 88 86 76 77 75 79 69 46 44
低点78 78 77 81 66 69 66 68 66 34 36 39
*新股票
纽约中央
年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
1914高点97 96 92 91 94 93 91欧战期间交易所关闭85
低点88 88 88 87 91 87 77 80
1915高点93 90 88 92 90 91 89 92 98 103 104 110